Nul zeges deze speelronde: het thuisvoordeel is zoek in de Eredivisie
Het thuisvoordeel is in de eerste weken van het Eredivisie-seizoen ver te zoeken. Afgelopen speelronde won zelfs geen enkele ploeg op eigen veld. Van Sparta Rotterdam – PEC Zwolle op vrijdagavond tot en met het restant van FC Utrecht – Go Ahead Eagles op dinsdagmiddag in een lege Galgenwaard, geen enkele club boekte een thuiszege. Dat was sinds speelronde 33 van het seizoen 1994/95 niet meer gebeurd.
Speelronde 33 – 1994/95 | Speelronde 5 – 2026/27 |
|---|---|
Feyenoord - Ajax (0-5) | Sparta Rotterdam - PEC Zwolle (2-2) |
FC Utrecht - Sparta Rotterdam (0-0) | N.E.C. - Feyenoord (1-3) |
NAC Breda - sc Heerenveen (2-3) | Ajax - PSV (1-3) |
MVV Maastricht - FC Dordrecht (3-3) | Willem II - Excelsior (0-3) |
FC Twente - Vitesse (1-3) | FC Groningen - FC Twente (2-2) |
FC Volendam - Roda JC Kerkrade (3-3) | sc Heerenveen - AZ (2-3) |
RKC Waalwijk - PSV (2-4) | Telstar - SC Cambuur (2-2) |
Willem II - N.E.C. (1-3) | ADO Den Haag - Fortuna Sittard (2-3) |
FC Groningen - Go Ahead Eagles (2-3) | FC Utrecht - Go Ahead Eagles (3-3) |
Zo extreem als in speelronde vijf is het dus zelden, maar ploegen presteren in de openingsweken van het seizoen ondermaats in eigen huis. Na 42 Eredivisie-wedstrijden staat de teller op slechts tien thuiszeges. Daar staan liefst 22 overwinningen van bezoekende teams tegenover.